Завод
очистных сооружений
и емкостного оборудования
Для
бани и сауны любого типа лучшим выбором
станут прямоугольные и квадратные купели ОНИКС. Именно эти модификации
представлены в наибольшем ассортименте
типоразмеров и цветовых решений, что
позволит оснастить объект с любыми
требованиями и спецификациями.
|
Прямоугольные и квадратные купели ОНИКС - универсальное высокотехнологичное оборудование.
Размеры | L*B*H | 1500* |
1500* |
2000* |
2000* |
2500* |
2500* |
2500* |
3000* |
3000* |
3000* |
4000* |
5000* |
5000* |
Длинна, L | мм | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 |
Ширина, В | мм | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2500 |
Высота, Н | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Ширина бортика, b | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Растояние, f | мм | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
Толщина стенки, S | мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Стоимость | руб | 61600 | 67700 | 84200 | 95700 | 106700 | 112800 | 135300 | 140800 | 163400 | 174500 | 203000 | 236500 | 264600 |
Размеры | L*B*H | 1500* |
1500* |
2000* |
2000* |
2500* |
2500* |
2500* |
3000* |
3000* |
3000* |
4000* |
5000* |
5000* |
Длинна, L | мм | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 |
Ширина, В | мм | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2500 |
Высота, Н | мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ширина бортика, b | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Растояние, f | мм | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
Толщина стенки, S | мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Стоимость | руб | 74300 | 87400 | 104000 | 123800 | 133800 | 140800 | 152200 | 163400 | 180400 | 197000 | 225500 | 253600 | 276100 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Все материалы данного сайта являются собственностью компании ООО "ЭКОСТОК" и охраняются Законом РФ "Об авторских и смежных правах".
Использование материалов возможно только с письменного разрешения
Весь товар запатентован, сертифицирован и производится по стандартам качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015